Tekirdağ
Parçalı bulutlu
16°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

PKENT PETROKENT TURIZM

Son Güncelleme
13:28
FİYAT
92,85
DEĞİŞİM
-5.59%
HACİM(TL)
18.089.953,30
Son Güncelleme
13:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,48 -0.80 4.844.620,31 13:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,23 -0.81 2.854.842,14 13:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 6,98 -1.27 20.964.574,08 13:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 80,65 6.61 51.350.504,75 13:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 18,06 -7.15 24.055.151,13 13:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,44 -0 33.694.722,57 13:28
ADGYO ADRA GMYO 37,02 -4.88 11.462.763,60 13:26
AEFES ANADOLU EFES 16,03 3.89 310.508.161,82 13:28
AFYON AFYON CIMENTO 10,69 0.94 10.670.910,56 13:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 197,10 -1.20 21.838.006,20 13:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,34 1.28 54.824.236,46 13:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,04 -4.59 8.656.829,99 13:28
AGYO ATAKULE GMYO 5,74 2.50 495.861,73 13:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 46,58 1.13 74.402.446,84 13:28
AHSGY AHES GMYO 4,95 -3.88 7.993.323,72 13:28
AKBNK AKBANK 61,75 1.40 4.498.535.344,00 13:28
AKCNS AKCANSA 174,50 -0.91 37.005.695,30 13:28
AKENR AKENERJI 5,98 -2.92 14.978.253,50 13:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,11 -1.86 17.539.133,61 13:28
AKFIS AKFEN INSAAT 13,06 -9.99 44.103.947,72 13:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,00 -8.26 163.332.089,73 13:28
AKGRT AKSIGORTA 4,49 -1.75 17.568.764,15 13:27
AKHAN AKHAN UN 21,26 -5.17 21.279.154,30 13:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 177,00 0.34 3.457.890,50 13:28
AKSA AKSA 9,82 -1.70 71.348.288,81 13:28
AKSEN AKSA ENERJI 60,70 0.17 199.361.792,65 13:28
AKSGY AKIS GMYO 8,70 -0.34 6.099.572,05 13:18
AKSUE AKSU ENERJI 10,13 1.30 16.128.960,79 13:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,27 -5.93 946.097,69 13:26
ALARK ALARKO HOLDING 92,20 0.44 147.782.762,30 13:28
ALBRK ALBARAKA TURK 7,83 -0.13 37.978.315,91 13:28
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 18,85 -2.84 29.694.191,82 13:28
ALCAR ALARKO CARRIER 530,00 -2.03 7.855.071,50 13:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 61,25 -2.70 8.019.105,45 13:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 22,02 -1.26 9.757.904,78 13:27
ALGYO ALARKO GMYO 2,40 -0.41 15.685.788,42 13:28
ALKA ALKIM KAGIT 4,44 -0.45 3.295.267,81 13:27
ALKIM ALKIM KIMYA 8,97 -0.99 5.206.624,48 13:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 17,96 -9.97 110.678.331,76 13:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,43 -0.18 360.346.178,17 13:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 9,78 -2.88 47.689.333,33 13:28
ALVES ALVES KABLO 0,48 -0 605.238,72 12:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 6,72 -9.92 8.397.737,20 13:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,31 -3.63 7.981.398,30 13:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,10 0.17 32.746.619,65 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,80 -1.71 17.225.293,58 13:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 69,60 -0.57 7.024.072,55 13:26
ARCLK ARCELIK 66,80 -1.69 37.360.580,35 13:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 49,72 -1.54 138.012.851,20 13:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 10,51 -1.78 2.956.787,50 13:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 8,08 -3.81 12.098.636,64 13:28
ARMGD ARMADA GIDA 110,60 4.34 100.605.783,10 13:28
ARSAN ARSAN HOLDING 2,83 -1.39 17.083.154,19 13:27
ARTMS ARTEMIS HALI 25,56 -6.37 7.818.305,54 13:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,89 -1.11 2.829.287,00 13:26
ASELS ASELSAN 346,50 -0.14 5.593.729.970,75 13:28
ASGYO ASCE GMYO 8,59 1.54 12.841.459,45 13:28
ASTOR ASTOR ENERJI 153,70 -3.27 3.011.537.011,00 13:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 35,24 -1.29 2.524.385,72 13:27
ATAGY ATA GMYO 6,50 -3.56 332.779,55 13:20
ATAKP ATAKEY PATATES 36,02 2.91 8.973.159,68 13:28
ATATP ATP YAZILIM 203,20 -4.78 52.775.515,40 13:28
ATATR ATA TURIZM 3,61 -5.74 30.930.436,18 13:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 71,50 -6.90 44.865,30 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,88 -3.96 1.213.778,40 13:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,20 -5.94 637.819,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,13 -1.86 1.975.580,75 13:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,12 -0.07 12.727.971,90 13:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 1,99 -2.93 3.255.423,58 13:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 44,68 -1.80 15.160.947,42 13:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,64 -4.87 1.358.213,79 13:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 274,25 -2.83 5.223.335,75 13:26
AYDEM AYDEM ENERJI 19,53 -5.38 23.361.192,69 13:28
AYEN AYEN ENERJI 23,18 1.49 5.277.780,92 13:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,20 -0.69 500.901,65 12:55
AYGAZ AYGAZ 261,75 -2.70 59.672.993,25 13:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,59 -2.63 2.784.996,57 13:27
BAGFS BAGFAS 16,12 -1.59 5.200.400,60 13:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 123,80 -8.97 66.369.650,90 13:27
BAKAB BAK AMBALAJ 21,92 -8.67 16.964.701,88 13:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,20 -7.86 674.319,60 12:55
BALSU BALSU GIDA 7,52 -1.83 61.371.317,86 13:28
BANVT BANVIT 105,50 -3.03 4.736.599,40 13:28
BARMA BAREM AMBALAJ 4,04 -0.25 1.484.384,88 12:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,29 -1.07 292.248,28 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,10 0.32 6.649.711,20 13:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,99 2.05 20.899.481,92 13:27
BEGYO BATI EGE GMYO 2,81 -7.26 20.465.738,68 13:27
BERA BERA HOLDING 8,90 -2.94 28.757.447,13 13:28
BESLR BESLER GIDA 9,28 -0 5.344.185,75 13:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 14,93 -9.95 93.379.127,38 13:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 40,10 -8.86 315.327.570,14 13:28
BEYAZ BEYAZ FILO 11,67 -7.38 4.323.999,92 13:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 87,75 -0.85 6.945.022,85 13:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,20 -2.39 6.113.847,91 13:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,46 -3.53 7.230.561,44 13:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,21 -9.86 20.378.971,34 13:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 33,18 -7.42 38.542.256,64 13:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 353,25 1.65 2.539.819.836,00 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 23,98 -9.98 17.225.477,70 13:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,13 -6.29 32.137.310,44 13:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,04 -3.46 17.074.615,35 13:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 14,52 -2.48 1.984.911,16 13:19
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,11 -5.13 72.790.798,29 13:26
BKRGY BAKIRCI GMYO 3,59 -4.52 13.407.350,21 13:27
BLCYT BILICI YATIRIM 1,31 -2.96 5.359.423,35 13:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 24,40 -6.44 23.322.254,60 13:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 7,78 -2.14 3.036.455,57 13:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,56 -7.75 69.439.819,18 13:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,83 -1.43 6.058.709,59 13:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 13,16 -2.45 8.473.374,51 13:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,66 -1.78 93.846.218,42 13:26
BORSK BOR SEKER 4,28 -4.68 13.290.739,67 13:27
BOSSA BOSSA 4,72 -1.87 1.262.624,78 13:28
BRISA BRISA 64,30 -1.68 6.268.232,35 13:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,45 -0.22 1.370.582,20 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 4,77 -3.64 355.462,87 13:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 23,40 9.96 23.130.145,75 13:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 6,98 -3.19 10.805.490,94 13:22
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,11 9.89 3.153.750,96 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 646,50 1.09 471.677.047,50 13:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.201,00 0.84 22.373.657,00 13:27
BSOKE BATICIM CIMENTO 3,58 -8.67 42.961.277,81 13:28
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,41 -4.08 186.658.273,47 13:27
BUCIM BURSA CIMENTO 3,71 -0.80 6.603.403,52 13:28
BULGS BULLS GSYO 4,38 -9.88 703.712,70 13:26
BURCE BURCELIK 18,19 9.98 16.570.673,33 13:18
BURVA BURCELIK VANA 226,20 9.97 7.581.468,40 13:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 46,74 -3.51 14.430.239,80 13:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 13,31 -8.27 7.628.112,51 13:27
CANTE CAN2 TERMIK 0,90 -1.10 76.077.076,27 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 36,26 9.95 1.016.434,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 20,40 0.99 9.748.369,47 13:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,35 1.71 59.608.839,25 13:28
CELHA CELIK HALAT 24,42 1.58 17.742.897,50 13:27
CEMAS CEMAS DOKUM 1,91 -2.05 10.251.198,39 13:28
CEMTS CEMTAS 5,92 -0.84 4.410.284,23 13:27
CEMZY CEM ZEYTIN 4,76 -9.85 12.516.620,02 13:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 15,65 -6.57 10.886.903,56 13:27
CGCAM CAGDAS CAM 14,29 -7.21 29.718.776,72 13:28
CIMSA CIMSA 39,56 1.54 85.457.670,84 13:28
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 86,60 -2.15 111.959.830,00 13:28
CLEBI CELEBI 1.161,00 1.57 12.614.766,00 13:28
CMBTN CIMBETON 940,50 -7.97 13.990.577,00 13:27
CMENT CIMENTAS 215,00 -1.83 1.287.420,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,23 -3.15 2.732.980,59 13:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 69,00 -5.48 1.833.899,80 13:22
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,05 -9.95 1.108.398,75 13:27
CRFSA CARREFOURSA 118,90 -9.99 195.774.069,90 13:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 14,68 -3.29 2.228.396,53 13:23
CVKMD CVK MADEN 11,00 -1.35 253.980.742,75 13:28
CWENE CW ENERJI 13,27 -2.71 100.467.604,59 13:28
DAGI DAGI GIYIM 5,53 0.55 8.229.019,41 13:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 1,99 -3.40 42.695.228,12 13:28
DARDL DARDANEL 0,88 -2.22 6.480.488,13 13:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,73 -2.86 20.516.704,15 13:27
DENGE DENGE HOLDING 1,15 -1.71 6.423.090,61 13:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,11 -1.77 4.563.500,14 13:27
DERIM DERIMOD 19,07 2.97 7.085.632,30 13:27
DESA DESA DERI 7,69 0.26 3.177.864,25 13:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 20,34 -2.68 2.849.944,42 13:21
DEVA DEVA HOLDING 69,30 0.07 10.208.746,70 13:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,44 -5.84 6.635.007,34 13:27
DGGYO DOGUS GMYO 21,68 -4.49 980.803,32 13:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,72 0.21 28.840.093,97 13:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,15 1.34 269.760,90 12:55
DITAS DITAS BDY 6,00 -3.23 5.895.887,23 13:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,90 -0.58 24.082.219,81 13:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,04 1.73 71.821.973,94 13:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,46 -0.55 2.385.491,26 13:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,15 -6.80 5.131.990,07 13:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 136,50 -8.51 318.415.220,70 13:28
DOCO DO-CO 12.085,00 3.71 64.290.787,50 13:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 15,60 -1.27 3.206.716,15 13:24
DOFRB DOF ROBOTIK 52,05 -7.71 50.344.382,90 13:27
DOGUB DOGUSAN 22,10 9.95 6.350.639,58 13:25
DOHOL DOGAN HOLDING 16,10 1.58 62.225.946,76 13:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,05 -0.91 1.301.623,91 13:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 84,95 -9.96 564.747,60 13:26
DUNYH DUNYA HOLDING 10,62 -9.92 5.042.279,42 13:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,63 1.08 12.518.724,18 13:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 7,47 -10.00 14.063.334,06 13:27
DYOBY DYO BOYA 7,51 -1.70 4.120.793,17 13:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,75 1.50 10.044.298,96 13:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,50 0.58 29.458.543,35 13:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,50 1.87 150.431.873,48 13:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,60 5.05 19.650.733,40 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 144,00 0.07 46.378.437,10 13:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,51 -4.92 14.118.572,74 13:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,02 0.38 10.503.345,06 13:25
EFOR EFOR YATIRIM 12,27 8.97 258.536.471,39 13:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.650,00 -2.41 52.284.040,00 13:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,93 4.04 41.807.851,29 13:27
EGEPO NASMED EGEPOL 3,72 -0.53 3.251.523,86 13:26
EGGUB EGE GUBRE 77,10 -0.64 16.936.854,50 13:27
EGPRO EGE PROFIL 26,74 0.91 8.526.599,64 13:27
EGSER EGE SERAMIK 1,87 -2.09 786.949,78 13:27
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 19,79 -2.51 13.039.509,48 13:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,38 1.17 855.939.875,04 13:28
EKIM EKIM TURIZM 13,78 0.73 57.228.962,16 13:28
EKIZ EKIZ KIMYA 33,00 -5.39 75.327,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,33 -6.05 9.355.713,27 13:26
EKSUN EKSUN GIDA 3,35 -2.05 2.112.043,59 13:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 15,80 -1.80 4.996.431,88 13:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,51 -9.97 14.171.808,50 13:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,00 0.23 396.760,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 33,74 -6.74 63.799.850,78 13:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 8,93 -4.29 9.319.559,75 13:27
ENERY ENERYA ENERJI 13,47 0.82 299.464.341,42 13:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,40 4.64 322.703.692,90 13:28
ENKAI ENKA INSAAT 78,70 2.67 362.438.524,90 13:28
ENPRA ENPARA BANK 39,00 -0 767.208,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,00 -2.44 4.220.926,25 13:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,40 0.23 20.363.022,13 13:27
EPLAS EGEPLAST 4,46 -1.11 8.228.355,19 13:26
ERBOS ERBOSAN 90,30 -1.04 1.883.621,00 13:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 28,70 -2.97 11.872.993,42 13:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,64 -0.07 1.268.646.946,72 13:28
ERSU ERSU GIDA 14,49 -9.94 4.452.310,99 13:27
ESCAR ESCAR FILO 6,83 -9.89 465.969,92 13:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,30 -3.51 32.263.513,19 13:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,76 -3.30 15.334.829,08 13:28
ETILR ETILER GIDA 5,84 4.29 22.843.830,74 13:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,91 -4.53 5.365.290,47 13:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,08 9.94 5.588.732,52 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,11 -10.00 3.213.032,33 13:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,42 -5.12 199.314.273,98 13:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,16 -0.92 20.877.495,87 13:27
EUYO EURO YAT. ORT. 2,96 -1.33 703.247,68 13:26
EYGYO EYG GMYO 1,72 1.78 3.639.834,51 13:28
FADE FADE GIDA 9,14 -2.66 4.635.767,28 13:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 1,92 -4.48 68.263.146,76 13:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,30 -8.29 15.311.923,20 13:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 193,00 1.58 15.902.058,30 13:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,40 -2.02 28.623.545,64 13:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,79 -2.47 3.234.172,83 13:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,90 -2.88 17.835.977,20 13:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,79 -6.77 24.791.929,35 13:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 16,22 -4.02 12.728.650,13 13:26
FROTO FORD OTOSAN 65,85 0.61 463.118.934,25 13:28
FZLGY FUZUL GMYO 4,26 -1.16 12.227.923,58 13:28
GARAN GARANTI BANKASI 127,70 2.00 1.687.295.832,60 13:28
GARFA GARANTI FAKTORING 20,14 -2.61 9.000.262,41 13:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 101,70 -5.92 637.663,10 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,97 4.19 28.723.417,59 13:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 16,58 -1.72 1.442.904,92 13:28
GENIL GEN ILAC 3,26 -6.59 118.320.071,60 13:28
GENKM GENTAS KIMYA 5,54 -0.54 11.661.424,84 13:27
GENTS GENTAS 3,12 -1.89 9.606.078,69 13:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,40 -3.17 63.811.646,00 13:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 30,10 -3.28 74.033.749,48 13:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 18,43 -2.54 24.541.813,40 13:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 5,93 -9.88 2.029.356,08 13:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 29,70 -4.81 21.212.808,28 13:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 102,50 -0.58 204.593.967,55 13:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,16 -4.13 6.214.583,30 13:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,91 1.47 44.936.926,29 13:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 53,40 -3.17 65.680.347,20 13:27
GOKNR GOKNUR GIDA 12,10 0.50 16.377.023,93 13:28
GOLDA GOLDA GIDA 5,08 -5.05 11.490.035,60 13:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 202,90 -1.46 13.354.938,40 13:27
GOODY GOOD-YEAR 1,85 -3.14 7.543.231,75 13:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,28 -1.42 3.958.911,98 13:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,34 -0.94 1.238.087,29 13:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 235,50 -2.48 31.216.841,20 13:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 63,75 -9.96 65.731.005,65 13:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,68 -0.62 8.580.142,42 13:25
GSDHO GSD HOLDING 3,63 -1.63 10.332.379,21 13:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,68 1.49 40.231.977,65 13:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 260,75 4.20 865.586.259,95 13:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 64,30 -9.94 523.209,10 13:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,27 -0.85 18.933.175,67 13:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,04 -4.49 10.711.374,47 13:25
HALKB T. HALK BANKASI 39,88 0.71 391.130.078,42 13:28
HATEK HATAY TEKSTIL 5,94 -4.19 752.546,05 13:27
HATSN HATSAN GEMI 20,28 7.87 73.426.786,58 13:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 0,92 -2.13 21.285.906,55 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 7,73 -9.91 14.958.348,94 13:28
HEKTS HEKTAS 1,62 1.25 121.716.007,75 13:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,33 -1.53 13.961.101,73 13:26
HLGYO HALK GMYO 3,36 -2.04 23.023.989,46 13:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 32,42 -4.93 22.010.591,80 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,48 2.86 61.340.980,68 13:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,02 -0.82 6.904.176,74 13:22
HUBVC HUB GIRISIM 1,98 -2.46 928.399,51 13:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 -3.69 33.619.160,52 13:28
HURGZ HURRIYET GZT. 3,27 -7.89 5.167.136,99 13:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,15 1.25 6.065.554,82 13:26
ICUGS ICU GIRISIM 0,99 -6.60 25.847.860,15 13:28
IDGYO IDEALIST GMYO 1,35 -4.93 737.022,81 13:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,20 -9.89 222.724,80 13:19
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 9,63 -5.87 18.167.475,44 13:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,35 -2.17 591.677,08 13:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,71 -2.74 3.548.831,48 13:26
IHLAS IHLAS HOLDING 0,66 -1.49 27.317.376,05 13:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,88 -2.22 7.034.458,79 13:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,71 -4.05 1.046.791,15 13:28
IMASM IMAS MAKINA 1,22 -2.40 7.477.696,83 13:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,07 -1.18 24.435.491,40 13:28
INFO INFO YATIRIM 0,54 -10.00 41.889.597,54 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 186,00 -2.67 2.959.946,60 13:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 146,70 -3.42 670.297,10 12:55
INTEM INTEMA 151,30 1.00 18.048.449,50 13:27
INTET INTETRA TEKNOLOJI 38,78 -6.96 98.130.447,36 13:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,56 -3.00 13.260.552,17 13:27
INVES INVESTCO HOLDING 632,00 -1.48 7.239.009,00 13:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 48,32 -0 677.950,74 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,93 2.40 2.736.553.220,39 13:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48,28 -2.78 65.572.900,46 13:28
ISFIN IS FIN.KIR. 15,50 0.85 9.915.766,75 13:27
ISGSY IS GIRISIM 10,45 -4.13 28.189.294,17 13:27
ISGYO IS GMYO 17,83 -0.50 3.920.118,70 13:27
ISKPL ISIK PLASTIK 2,38 6.73 44.555.317,85 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 25,00 -0.87 63.166.034,68 13:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,37 0.23 857.871,17 13:28
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 14,41 5.80 186.973.583,41 13:28
ISYAT IS YAT. ORT. 5,24 0.19 766.747,44 13:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,01 -0.33 62.397.336,94 13:28
IZFAS IZMIR FIRCA 15,08 9.99 63.119.532,36 13:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,00 -1.04 1.814.813,30 13:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,01 1.86 14.639.150,15 13:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,11 0.10 7.499.555,81 13:26
KAPLM KAPLAMIN 89,00 -6.12 55.690.252,35 13:28
KARCL KARDEMIR CELIK 24,52 0.33 135.219.268,94 13:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,22 -1.86 8.218.046,22 13:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,37 -0.62 34.013.198,44 13:27
KARTN KARTONSAN 102,30 -5.63 70.588.779,80 13:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,00 -1.96 27.488.053,40 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,23 -2.19 6.823.252,67 13:28
KBORU KUZEY BORU 8,60 7.77 139.134.609,58 13:28
KCAER KOCAER CELIK 8,49 1.19 45.014.899,24 13:28
KCHOL KOC HOLDING 192,70 -0.05 2.411.902.895,20 13:28
KENT KENT GIDA 240,00 -0 594.240,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,52 -2.47 1.408.569,13 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,72 -2.88 3.513.757,48 13:27
KGYO KORAY GMYO 7,07 -4.33 56.315.903,39 13:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,72 9.95 8.140.149,17 13:23
KLGYO KILER GMYO 3,42 -0 12.236.912,12 13:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 17,94 -3.76 7.519.635,60 13:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 15,86 -1.12 4.920.545,44 13:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,39 -1.69 766.256,85 12:55
KLRHO KILER HOLDING 8,45 -2.65 54.162.942,39 13:27
KLSER KALESERAMIK 11,73 -2.74 11.829.225,51 13:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,25 0.99 9.389.885,16 13:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 47,20 -1.54 54.680.563,10 13:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 10,55 -3.39 2.931.624,53 13:26
KNFRT KONFRUT TARIM 6,08 0.16 9.055.952,27 13:28
KOCMT KOC METALURJI 2,17 -1.81 56.207.931,96 13:27
KONKA KONYA KAGIT 6,23 -1.74 3.350.105,50 13:22
